Descrizione Prodotti
Tecnici parametrizzati della verniciatura a spruzzo della bobina e della linea di asciugatura
Questi parametri tecnici sono formulati per il modello di verniciatura a spruzzo e linea di asciugatura a bobina CSDL-1220 &. L'altezza di 0,5-1,2 m, l'altezza di 20 m 12 m. L'altezza di 0,5-1,2 m, 20 m di 12 m. Materiali da costruzione, elettrodomestici e ricambi auto per l'adesione del rivetimento superficiale della bobina, la planarità e l'efficienza produttiva.
1.Parametrizzare la base tecnica
| Categoria dei parametri | Valore/Descrizione specifica | Descrizione dell'adattamento |
|---|---|---|
| Dimensioni complessive | Lunghezza totale linea: 20 m; altezza totale: 3,5 m | La struttura segmentata si adatta al layout dell'officina. Loving the manutenzione e riservato a ciascuna sezione funzionale. Il valore delle sezioni di svolgimento e avvolgimento supporta bobina di peso ≤ 5 tonnellate. |
| Dimensioni del lavoro principale | Adattamento della larghezza della bobina: 0,5-1,2 m; spessore della bobina: 0,1-2,0 mm; larghezza effettiva della sezione di asciugatura: 1,3 m; altezza interna della sezione di asciugatura: 0,8 m | Compatibile con le principali tecniche delle bobine industriali. Sono in una situazione difficile, sono in una situazione difficile, sono in una situazione difficile, sono in una situazione difficile, indosso un'uniforme spray. |
| Peso dell'attrezzatura | Circa 12 tonnellate | Corrisponde agli standard di carico del pavimento dell'officina (≥15 kN/㎡). |
| Ambiente di installazione | Temperatura: 5-45℃; umidità: ≤80%; ben ventilato; interferenze magnetiche; altitudine: ≤1000m | Soddisfa i requisiti ambientali dei laboratori di verniciatura industriale e impedisce alla polvere di compromettere la qualità del rivestimento. |
2. Parametri prestazionali fondamentali
| Categoria dei parametri | Valore/Descrizione specifica | Vantaggi tecnici |
|---|---|---|
| Velocità operativa | Regolazione continua della velocità della linea: 1-10 m/min; stabilità della velocità: ±0,1 m/min | Soddisfacilitare l'abete e asciugatura diversi spessori di rivestimento (10-100μm),garantendo unrivestimento uniforme senza cedimenti. |
| Prestazioni del sistema di spruzzatura | Numero di pistole a spruzzo: 4 (2 superiori, 2 inferiori); pressione di spruzzo: 0,3-0,6 MPa; errore di spessore del rivestimento: ±5μm; tasso di utilizzo della vernice: ≥90% | La tecnologia di spruzzatura elettrostatica automatica riduce gli sprechi di vernice. La verniciatura a spruzzo sincronizzata superiore e inferiore migliora l'efficienza produttiva. |
| Controllo della temperatura di asciugatura | Sezione di asciugatura controllo della temperatura a 3 zone; intervallo di temperatura: 60-200 ℃; fluttuazione della temperatura: ±2℃; regolazione della temperatura indipendente per ogni zona | Soddisfa i requisiti di processo di "preriscaldamento e livellamento - polimerizzazione a temperatura costante - raffreddamento e modellatura". Si adatta a diverse tipologie di vernici (es. PU, PE, vernici in polvere). |
| Efficienza produttiva | Prendendo viene fornito con 1,2 larghezze luminose, 0,5 mm, 50μm, produzione giornaliera (8 ore) è ≥4000㎡ | È un ottimo momento per sbarazzarti delle cose più divertenti della tua vita ed è un'ottima cosa da fare in futuro. |
3. Parametrizzare il sistema
3.1 Sistema di trasporto e posizionamento della bobina
3.2 Sistema di verniciatura a spruzzo e livellamento
3.3 Sistema di asciugatura e aria calda
3.4 Sistema in tutela ambiente e trattamento in gas di scarico
3.5 Sistema di controllo
3.6 Sistema di sicurezza
4. Materiali e processi adattabili
| Tipo di materiale adattabile | Parametri di processo consigliati | Standard di qualità |
|---|---|---|
| Bobina di alluminio/bobina di lega di alluminio (per decorazioni architettoniche) | Velocità della linea: 3-5 m/min; compressione di spruzzo: 0,4 MPa; spessore del rivestimento: 30-50μm; temperatura di asciugatura: Zona 1 (80℃), Zona 2 (150℃), Zona 3 (120℃) | Adesione: ≤ Grado 1 (prova taglio trasversale); durezza: ≥2H; resistenza alla nebbia salina: ≥500h; assenza di fori di spillo o difetti di buccia d'arancia. |
| Bobine di acciaio laminato a freddo (per involucri di elettrodomestici) | Velocità della linea: 2-4 m/min; compressione di spruzzo: 0,5 MPa; spessore del rivestimento: 50-80μm; temperatura di asciugatura: Zona 1 (100℃), Zona 2 (180℃), Zona 3 (150℃) | Adesione: ≤Grado 0; flessibilità: ≤2mm; resistenza agli urti: ≥50 kg·cm; deviazione della brillantezza: ±5°. |
| Bobina di plastica in PVC (per decorazioni pubblicitarie) | Velocità della linea: 5-8 m/min; compressione di spruzzo: 0,3 MPa; spessore del rivestimento: 10-30μm; temperatura di asciugatura: Zona 1 (60℃), Zona 2 (100℃), Zona 3 (80℃) | Buona adesione; nessuna screpolatura o desquamazione; resistenza agli agenti atmosferici: ≥1000h (invecchiamento artificiale accelerato). |
5. Consumo energetico e funzionamento e manutenzione parametrizzati
È una cosa reale, è una cosa reale, è una cosa automatica, è una cosa grande, è una cosa grande, è una buona cosa, è una buona cosa. Personalizza la tua esperienza personale in un ambiente alla moda, un buon momento nella tua vita, un buon momento nella tua vita, un buon momento nella tua vita, un buon momento in a velocità della linea, a base, a punctua della lingua, a fine della giornata in un luogo specifico. Nel frattempo, sostieni il divertimento della verniciatura e dello spruzzo fronte-retro e della laminazione della pellicola in linea di soddisfazione e diversificazione della produzione.
Hai bisogno che organizzi un tabella comparativa dei parametri inglesi semplificata Per questa linea di verniciatura a spruzzo e asciugatura a spirale, possono chiaramente contrastare gli indicatori principali come dimensioni, prestazioni e consumo energetico per una rapida consultazione?